imam rakap
📊 LAPORAN TRADING XAUUSD.c
Smart Entry Indonesia — Periode 27–29 Juli 2026
📆 27 Juli 2026
| No | Waktu | Aksi | Entry | TP / SL | Hasil | Pips | Profit (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22:00 | BUY | 4077.59 | SL 4073.09 | ❌ SL HIT | -455 | -$4.55 |
Subtotal 27 Juli → Sinyal: 1 | Win: 0 | Loss: 1 | Pips: -455 | Profit: -$4.55
📆 28 Juli 2026
| No | Waktu | Aksi | Entry | TP / SL | Hasil | Pips | Profit (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:00 | SELL | 4061.53 | TP 4052.53 | ✅ TP HIT | +912 | +$9.12 |
| 3 | 04:04 | SELL | 4050.09 | TP 4041.09 | ✅ TP HIT | +1,477 | +$14.77 |
| 4 | 09:01 | SELL | 4046.87 | TP 4037.87 | ✅ TP HIT | +1,456 | +$14.56 |
| 5 | 15:47 | BUY | 4040.78 | SL 4036.28 | ❌ SL HIT | -466 | -$4.66 |
Subtotal 28 Juli → Sinyal: 4 | Win: 3 | Loss: 1 | Pips: +3,379 | Profit: +$33.79
📆 29 Juli 2026
| No | Waktu | Aksi | Entry | TP / SL | Hasil | Pips | Profit (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:57 | SELL | 4023.55 | TP 4014.55 | ✅ TP HIT | +934 | +$9.34 |
| 7 | 01:04 | BUY | 4015.71 | SL 4011.21 | ❌ SL HIT | -532 | -$5.32 |
| 8 | 02:24 | BUY | 4030.74 | SL 4026.24 | ❌ SL HIT | -464 | -$4.64 |
| 9 | 06:11 | BUY | 4033.52 | TP 4042.52 | ✅ TP HIT | +907 | +$9.07 |
| 10 | 06:35 | BUY | 4040.61 | SL 4036.11 | ❌ SL HIT | -463 | -$4.63 |
| 11 | 09:00 | SELL | 4041.94 | TP 4032.94 | ✅ TP HIT | +923 | +$9.23 |
| 12 | 12:17 | SELL | 4024.29 | TP 4015.29 | ✅ TP HIT | +907 | +$9.07 |
| 13 | 12:36 | SELL | 4013.65 | SL 4018.15 | ❌ SL HIT | -487 | -$4.87 |
| 14 | 13:57 | SELL | 4010.45 | SL 4014.95 | ❌ SL HIT | -505 | -$5.05 |
| 15 | 18:00 | BUY | 4048.61 | TP 4057.61 | ✅ TP HIT | +2,860 | +$28.60 |
| 16 | 19:00 | SELL | 4114.70 | TP 4093.70 | ✅ TP HIT | +2,214 | +$22.14 |
| 17 | 20:01 | BUY | 4048.21 | TP 4066.21 | ✅ TP HIT | +1,800 | +$18.00 |
Subtotal 29 Juli → Sinyal: 12 | Win: 7 | Loss: 5 | Pips: +8,194 | Profit: +$81.94
📊 REKAP TOTAL SEMUA TANGGAL
| Tanggal | Sinyal | Win | Loss | Win Rate | Total Pips | Profit (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Juli | 1 | 0 | 1 | 0% | -455 | -$4.55 |
| 28 Juli | 4 | 3 | 1 | 75% | +3,379 | +$33.79 |
| 29 Juli | 12 | 7 | 5 | 58.3% | +8,194 | +$81.94 |
| TOTAL | 17 | 10 | 7 | 58.8% | +11,118 | +$111.18 |
Total Sinyal
17
Win
10
Loss
7
Win Rate
58.8%
Total Pips
+11,118
Profit (USD)
+$111.18
💸 BIAYA SPREAD
| Biaya Spread per transaksi | 26 pips |
| Total Transaksi | 17 kali |
| Total Biaya Spread (pips) | 17 × 26 = 442 pips |
| Biaya Spread (USD) — 0.01 lot | $4.42 |
| Profit Kotor | +$111.18 |
| Biaya Spread | -$4.42 |
| ✅ PROFIT BERSIH | +$107.54 |
🇮🇩 KONVERSI KE RUPIAH
| Kurs Dollar | Profit Bersih |
|---|---|
| Rp15.000 | Rp1.613.100 |
| Rp16.000 | Rp1.720.640 |
| Rp16.500 | Rp1.774.410 |
📈 SIMULASI DENGAN LOT LAIN
| Lot | Profit (USD) | Estimasi Rupiah (Rp16.000) |
|---|---|---|
| 0.01 | $107.54 | Rp1.720.640 |
| 0.05 | $537.70 | Rp8.603.200 |
| 0.10 | $1.075,40 | Rp17.206.400 |
| 0.50 | $5.377,00 | Rp86.032.000 |
| 1.00 | $10.754,00 | Rp172.064.000 |
✅ KESIMPULAN
Total Sinyal: 17 |
Win: 10 |
Loss: 7 |
Win Rate: 58.8%
Total Pips: +11.118 |
Profit Kotor: +$111,18 |
Profit Bersih: +$107,54 ≈ Rp1.720.640
📌 STATUS: PROFIT ✅ (0.01 lot)
⚠️ Perhitungan ini untuk keperluan dokumentasi. Hasil aktual dapat berbeda tergantung broker dan kondisi pasar.
Komentar
Posting Komentar